Udźwig:
Maksymalna wysokość podnoszenia:
Źródło zasiliania:
Przeznaczone do średnich i ciężkich zastosowań.
Wózki 40-55XV zasilane silnikami Diesel i LPG przeznaczone są w szczególności do wysokiego podnoszenia w zamkniętych strefach. Zapewniają wysokie poziomy wydajności, ergonomii i niezawodności, które wpływają na niskie koszty posiadania w całym okresie eksploatacji oraz koszty bieżące.
Dostępność różnych wersji modeli wózków czołowych umożliwia użytkownikom odpowiedni wybór do danej aplikacji. Wersja Base, dostępna w trzech konfiguracjach zapewnia niskie koszty zakupu bez kompromisu w osiągach, wersja Value zoptymalizowana jest w zakresie osiągów i niskich kosztów pracy, a wersja Productivity zapewnia maksymalne osiągi w ciężkich warunkach.
Hydraulika Yale z detekcją obciążenia (LSH) zwiększa wydajność i obniża zużycie paliwa do 15% (zgodnie z normą VDI), podczas gdy tryb oszczędności paliwa ECO-eLo może obniżyć zużycie o dalsze 20% bez żadnych negatywnych skutków ogólnej wydajności wózka w warunkach danego zadania.
Wszystkie modele 4000 – 5500 kg VX spełniające normę Tier 4 (zawartość siarki <500ppm ) na rynkach objętych regulacjami WE i Tier 3 (zawartość siarki >500ppm ) na rynkach nie objętych tymi przepisami.
Dostępna jest wersja z podwyższoną kabiną operatora, w której fotel operatora uniesiony jest dla lepszej widoczności nad wysokimi ładunkami.
Zadania o średnich i intensywnych cyklach roboczych:
Właściwości ergonomiczne, zapewniające operatorowi wygodę i wydajność podczas pracy:
Właściwości robocze zapewniające wydajne przenoszenie ładunków i wysokie zdolności produkcyjne:
Model | Udźwig (kg) | Wysokość podnoszenia (mm) | Środek ciężkości | Silnik | Przekładnia |
GDP40VX5 | 4000 | 3050-6000 | 500 | Kubota 3.6L Diesel | Standardowa Elektroniczna 1-biegowa / Standardowa Elektroniczna 2-biegowa |
GDP40VX6 | 4000 | 3050-6000 | 600 | Kubota 3.6L Diesel | Standardowa Elektroniczna 1-biegowa / Standardowa Elektroniczna 2-biegowa |
GDP45SVX5 | 4500 | 2800-5900 | 500 | Kubota 3.6L Diesel | Standardowa Elektroniczna 1-biegowa / Standardowa Elektroniczna 2-biegowa |
GDP45VX6 | 4500 | 2800-5900 | 600 | Kubota 3.6L Diesel | Standardowa Elektroniczna 1-biegowa / Standardowa Elektroniczna 2-biegowa |
GDP50VX | 5000 | 2800-5900 | 600 | Kubota 3.6L Diesel | Standardowa Elektroniczna 1-biegowa / Standardowa Elektroniczna 2-biegowa |
GDP55VX | 5500 | 2800-5900 | 600 | Kubota 3.6L Diesel | Standardowa Elektroniczna 1-biegowa / Standardowa Elektroniczna 2-biegowa |
GDP/GLP40VX5 | 4000 | 3050-6000 | 500 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / LPG | Techtronix 100 1-biegowa / Techtronix 100X 2-biegowa |
GDP/GLP40VX6 | 4000 | 3050-6000 | 600 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / LPG | Techtronix 100 1-biegowa / Techtronix 100X 2-biegowa |
GDP/GLP45SVX5 | 4500 | 2800-5900 | 500 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / LPG | Techtronix 100 1-biegowa / Techtronix 100X 2-biegowa |
GDP/GLP45VX6 | 4500 | 2800-5900 | 600 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / LPG | Techtronix 100 1-biegowa / Techtronix 100X 2-biegowa |
GDP/GLP50VX | 5000 | 2800-5900 | 600 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / LPG | Techtronix 100 1-biegowa / Techtronix 100X 2-biegowa |
GDP/GLP55VX | 5500 | 2800-5900 | 600 | Kubota 3.6L Diesel / Kubota 3.8L Diesel / LPG | Techtronix 100 1-biegowa / Techtronix 100X 2-biegowa |
Jesteśmy największą rodzinną firmą na rynku wózków widłowych w Polsce, ze 100% kapitałem polskim. Już od ponad 37 lat w kompleksowy sposób realizujemy potrzeby
przedsiębiorstw związanych z transportem wewnętrznym.
Posiadamy autoryzowany, najwyższej klasy mobilny serwis, który gwarantuje Państwu dojazd na terenie całej Polski korzystanie z wózka zastępczego na czas naprawy, a także wózki do wynajmu krótkoterminowego.
Znajdź nas w mediach społecznościowych:
Copyright © 2025 Powered by KolaboIT