Wózek o niskiej intensywności pracy i niewielkich wymaganiach serwisowych, który może zwiększyć produktywność i obniżyć koszty operacyjne.
- Ergonomicznie zaprojektowana kabina operatora
- Łatwy w utrzymaniu
- Zaawansowana elektronika
- Przystępny w zakupie
- Maszt zapewniający doskonałą widoczność
- Możliwość wyboru między akumulatorami kwasowo-ołowiowymi a litowo-jonowymi
Model | Udźwig (kg) | Wysokość podnoszenia (mm) | Pojemność akumulatora (V/Ah) | Promień skrętu | Środek ciężkości |
ERP15UX(L) | 1500 | 6000 | 48V / 420Ah(V/Ah) | 1970 | 500 |
ERP18UX(L) | 1800 | 6000 | 48V / 420Ah(V/Ah) | 1970 | 500 |
ERP20UX(L) | 2000 | 6000 | 48V / 600Ah(V/Ah) | 2155 | 500 |
ERP25UX(L) | 2500 | 6000 | 48V / 600Ah(V/Ah) | 2155 | 500 |
ERP30UX(L) | 3000 | 6000 | 80V / 500Ah(V/Ah) | 2349 | 500 |
ERP35UX(L) | 3500 | 6000 | 80V / 500Ah(V/Ah) | 2405 | 500 |
ERP15-35UX / ERP15-35UXL
- Specyfikacja techniczna