Pakiet Full Service obejmuje pełną opiekę serwisową nad parkiem maszynowym Klienta, tj. przeprowadzanie przeglądów serwisowych i dokonywanie napraw w wózkach nowych.
Pakiet Full Service dzieli się na:
- Full Service Mobilny,
- Full Service Stacjonarny.
Pakiet Full Service EMTOR
- Dokument w formie pliku .pdf
Full Service | |||
Lp. | Rodzaj usługi | Full Service Mobilny | Full Service Stacjonarny |
1 | Koszt robocizny - przegląd techniczny | ✓ | ✓ |
2 | Dojazd - przegląd techniczny | ✓ | ✓ |
3 | Części - przegląd techniczny | ✓ | ✓ |
4 | Resurs | ✓ | ✓ |
5 | Pomiary rezystancji | ✓ | ✓ |
6 | Przegląd baterii trakcyjnej - sprawdzenie | ✓ | ✓ |
7 | Koszt robocizny - naprawy | ✓ | ✓ |
8 | Dojazd - naprawy | ✓ | ✓ |
9 | Części - naprawy | ✓ | ✓ |
10 | Wymiana ogumienia (opony/rolki) | - | - |
11 | Wymiana wideł | - | - |
12 | Wymiana baterii | - | - |
13 | Asysta przy przeglądzie UDT | ✓ | ✓ |
14 | Stały rabat | ✓ | ✓ |
15 | Gwarancja na wykonaną usługę | ✓ | ✓ |
16 | Dodatkowa informacja o konieczności wykonywania prac dodatkowych |
✓ | ✓ |
17 | Dodatkowa informacja o ewentualnych nieprawidłowościach w konserwacji codziennej |
✓ | ✓ |
18 | Utylizacja odpadów powstałych w wyniku czynności serwisowych |
✓ | ✓ |
19 | Ubezpieczenie AC | - | - |
20 | Serwis u Klienta - warsztat na miejscu | - | ✓ |
21 | Monitoring wózka (FLS) | - | - |
22 | Czas reakcji serwisu | 24h |
1h |
23 | Forma płatności | Ryczałt miesięczny |
Ryczałt miesięczny |
" ✓ " - usługa serwisowa jest w zakresie pakietu, rozliczana w ramach opłaty serwisowej za pakiet
" - " - usługa serwisowa jest poza zakresem pakietu, płatna dodatkowo