Udźwig:
Maksymalna wysokość podnoszenia:
Źródło zasiliania:
Wózek o niskiej intensywności pracy i niewielkich wymaganiach serwisowych, który może zwiększyć produktywność i obniżyć koszty operacyjne.
Model | Udźwig (kg) | Wysokość podnoszenia (mm) | Pojemność akumulatora (V/Ah) | Promień skrętu (mm) | Środek ciężkości (mm) |
ERP15UX(L) | 1500 | 6000 | 48V / 420Ah | 1970 | 500 |
ERP18UX(L) | 1800 | 6000 | 48V / 420Ah | 1970 | 500 |
ERP20UX(L) | 2000 | 6000 | 48V / 600Ah | 2155 | 500 |
ERP25UX(L) | 2500 | 6000 | 48V / 600Ah | 2155 | 500 |
ERP30UX(L) | 3000 | 6000 | 80V / 500Ah | 2349 | 500 |
ERP35UX(L) | 3500 | 6000 | 80V / 500Ah | 2405 | 500 |
Jesteśmy największą rodzinną firmą na rynku wózków widłowych w Polsce, ze 100% kapitałem polskim. Już od ponad 37 lat w kompleksowy sposób realizujemy potrzeby
przedsiębiorstw związanych z transportem wewnętrznym.
Posiadamy autoryzowany, najwyższej klasy mobilny serwis, który gwarantuje Państwu dojazd na terenie całej Polski korzystanie z wózka zastępczego na czas naprawy, a także wózki do wynajmu krótkoterminowego.
Znajdź nas w mediach społecznościowych:
Copyright © 2025 Powered by KolaboIT