Udźwig:
Maksymalna wysokość podnoszenia:
Źródło zasiliania:
Hyster H8-18XD: Potężne Wózki Spalinowe do Najcięższych Zadań Przemysłowych
Seria ciężkich wózków widłowych Hyster H8-18XD (obejmująca gamę do 20 modeli o udźwigu 8-18 ton) została zaprojektowana, aby sprostać najbardziej wymagającym wyzwaniom w trudnych warunkach przemysłowych. Oferują one wyjątkowe osiągi, niezawodność i wydajność, stanowiąc idealne rozwiązanie dla operacji wymagających obsługi ciężkich ładunków, przy jednoczesnym nacisku na niskie koszty eksploatacji i zgodność z normami emisji.
Moc i Wydajność Zgodna z Normą Stage V:
Sercem tych maszyn są nowoczesne, przyjazne dla środowiska silniki Diesla, spełniające wymogi normy Stage V. Osiągnięto to dzięki zastosowaniu zintegrowanego systemu oczyszczania spalin (łączącego SCR, DEF jak AdBlue® oraz DPF), umieszczonego w jednej, łatwo dostępnej obudowie na zewnątrz wózka. Pozwala to na znaczące obniżenie emisji bez kompromisów w zakresie wydajności:
Ergonomia i Widoczność Kabiny Vista:
Komfort i bezpieczeństwo operatora są kluczowe w tej serii:
Solidna Konstrukcja i Stabilność:
Zaprojektowane do pracy w najtrudniejszych warunkach, wózki te charakteryzują się:
Łatwość Serwisowania i Niskie Koszty Utrzymania:
Konstrukcja wózka została zoptymalizowana pod kątem łatwości i szybkości obsługi:
Model | Udźwig (kg) | Odległość środka ciężkości (mm) | Wysokość podnoszenia (mm) | Promień skrętu (mm) | Szerokość całkowita (mm) | Masa (kg) |
H8XD6 | 8500 | 600 | 7000 | 5731 | 2541 | 13270 |
H9XD6 | 9500 | 600 | 7000 | 5731 | 2541 | 13804 |
H9XDL6 | 9500 | 600 | 7000 | 4111 | 2541 | 13535 |
H10XDS6 | 10500 | 600 | 7000 | 5920 | 2541 | 14883 |
H10XD6 | 10500 | 600 | 7000 | 4637 | 2541 | 14470 |
H10XD12 | 10500 | 1200 | 7000 | 4637 | 2541 | 18631 |
H12XD12 | 12500 | 1200 | 7000 | 4953 | 2541 | 19754 |
H12XD6 | 12500 | 600 | 7000 | 4637 | 2541 | 15882 |
H13XDS6 | 13500 | 600 | 7000 | 4637 | 2541 | 18629 |
H13XD6 | 13500 | 600 | 7000 | 4637 | 2541 | 17806 |
H14XDS6 | 14500 | 600 | 7000 | 4637 | 2541 | 19328 |
H14XD12 | 14500 | 1200 | 7000 | 4953 | 2541 | 22353 |
H14XD6 | 14500 | 600 | 7000 | 4637 | 2541 | 18483 |
H16XDS12 | 16400 | 1200 | 7000 | 4968 | 2541 | 23461 |
H16XD12 | 16400 | 1200 | 7000 | 5200 | 2541 | 22681 |
H16XD9 | 16400 | 900 | 7000 | 5200 | 2541 | 21006 |
H16XDS9 | 16400 | 900 | 7000 | 4953 | 2541 | 21654 |
H16XD6 | 16500 | 600 | 7000 | 4637 | 2541 | 19459 |
H18XD9 | 18200 | 900 | 7000 | 5200 | 2541 | 22181 |
H18XD6 | 18200 | 600 | 7000 | 4953 | 2541 | 20897 |
Jesteśmy największą rodzinną firmą na rynku wózków widłowych w Polsce, ze 100% kapitałem polskim. Już od ponad 37 lat w kompleksowy sposób realizujemy potrzeby
przedsiębiorstw związanych z transportem wewnętrznym.
Posiadamy autoryzowany, najwyższej klasy mobilny serwis, który gwarantuje Państwu dojazd na terenie całej Polski korzystanie z wózka zastępczego na czas naprawy, a także wózki do wynajmu krótkoterminowego.
Znajdź nas w mediach społecznościowych:
Copyright © 2025 Powered by KolaboIT